David Couper Thomson
I Skottlands folkräkning 1901
Spara den här posten och välj den information du vill lägga till i ditt släktträd
David Couper Thomson
I Skottlands folkräkning 1901
Spara den här posten och välj den information du vill lägga till i ditt släktträd

| Namn | David Couper Thomson |
| Kön | Man |
| Född | Ungefär 1862 |
| Hemvist | 31 mar 1901 |
| Adress | Murthly Terrace |
| Ålder | 39 |
| Civilstånd | Married |
| Yrke | Newspaper Proprietor & Shipowner |
|
Folkräkning
|
| Relation | Namn | Född |
| Head | David Couper Thomson | Ungefär 1862 |
| Wife | Margaret Couper Thomson | Ungefär 1869 |
| Daughter | Mona Agnes Couper Thomson | Ungefär 1896 |
| Daughter | Lilian M Couper Thomson | Ungefär 1898 |
Upptäckt ett fel? Föreslå ett alternativ
Kopiera och klistra in som text i ditt släktforskningsprogram eller hemsida