Samuel Barclay Beckett
I 1911 års folkräkning i Irland
Spara den här posten och välj den information du vill lägga till i ditt släktträd
Samuel Barclay Beckett
I 1911 års folkräkning i Irland
Spara den här posten och välj den information du vill lägga till i ditt släktträd
| Namn | Samuel Barclay Beckett |
| Kön | Man |
| Född | Ungefär 1907 |
| Hemvist | 2 apr 1911 |
| Religion | Church of Ireland |
| Yrke | Scholar |
| Ålder | 4 |
| Civilstånd | Singel |
| Far | William Frank Beckett |
| Mor | May Beckett |
| Bror | Frank Edward Beckett |
| Källa | Visa fullständig post på National Archives of Ireland |
| Bild | Klicka här för att se |
| Relation till huvudfigur | Namn | Ålder |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
Upptäckt ett fel? Föreslå ett alternativ
Kopiera och klistra in som text i ditt släktforskningsprogram eller hemsida